113307000025927169/2020-48458
金华市教育局直属学校面向2021届毕业生提前公开招聘成绩汇总公示(二)
人事处
2020-12-21
主动公开

朗读
金华市教育局直属学校面向2021届毕业生提前公开招聘成绩汇总公示(二) | ||||||||||||||||
招聘单位 | 面试序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 户籍所在地 | 毕业院校 | 学历学位 | 所学专业 | 说课成绩 | 技能测试成绩 | 总成绩 | 岗位成绩排名 | 是否签约 | 备注 |
艾青中学 | 1 | 地理教师 | 许剑君 | 男 | 1999.07 | 共青团员 | 温州瑞安 | 浙江师范大学 | 本科 | 地理科学 | 89.7 | / | 89.7 | 1 | 是 | |
金华市宾虹高级中学 | 1 | 物理教师 | 陈 琳 | 女 | 1996.03 | 共青团员 | 安徽合肥 | 浙江师范大学 | 研究生硕士 | 凝聚态物理 | 63 | / | 63 | 1 | 否 | |
金华市第一中等职业学校 | 1 | 新媒体营销教师 | 倪君如 | 女 | 1997.05 | 共青团员 | 金华婺城 | 英国伦敦大学(UCL) | 研究生硕士 | 数字媒体制作 | 63 | 59 | 61 | 3 | 否 | |
2 | 新媒体营销教师 | 申丽丽 | 女 | 1992.03 | 中共党员 | 河北邯郸 | 浙江师范大学 | 研究生硕士 | 艺术设计 | 64.6 | 65.33 | 64.97 | 2 | 否 | ||
3 | 新媒体营销教师 | 万 齐 | 男 | 1998.10 | 中共党员 | 金华婺城 | 浙江越秀外国语学院 | 本科学士 | 传播学(新媒体传播方向) | 91 | 85 | 88 | 1 | 是 | ||
4 | 外贸教师 | 李佳吉 | 女 | 1999.03 | 共青团员 | 浙江金华 | 衢州学院 | 本科学士 | 商务英语 | 50.2 | 41 | 45.6 | 1 | 否 | ||
5 | 外贸教师 | 何亮亮 | 女 | 1999.07 | 群众 | 金华浦江 | 湖北商贸学院 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 62 | 16 | 39 | 2 | 否 | ||
6 | 英语教师 | 黄吕赟 | 女 | 1999.12 | 共青团员 | 金华永康 | 杭州师范大学经亨颐教师教育学院 | 本科学士 | 英语师范 | 92.4 | / | 92.4 | 1 | 是 | ||
7 | 英语教师 | 陶天姿 | 女 | 1996.03 | 共青团员 | 金华义乌 | 新疆师范大学 | 研究生硕士 | 学科教学(英语) | 80 | / | 80 | 3 | 否 | ||
8 | 英语教师 | 葛辰怡 | 女 | 1997.04 | 中共党员 | 金华婺城 | 南京师范大学 | 研究生硕士 | 英语口译 | 87.6 | / | 87.6 | 2 | 否 | ||
1 | 声乐教师 | 张丽慧 | 女 | 1995.05 | 预备党员 | 浙江丽水 | 浙江音乐学院 | 研究生硕士 | 音乐 | 77.8 | 44 | 60.9 | 3 | 否 | ||
2 | 声乐教师 | 朱雅琪 | 女 | 1996.04 | 共青团员 | 湖南岳阳 | 浙江师范大学 | 研究生硕士 | 音乐 | 80.8 | 47 | 63.9 | 2 | 否 | ||
3 | 声乐教师 | 乔 珂 | 女 | 1995.12 | 中共党员 | 山西晋城 | 华侨大学 | 研究生硕士 | 艺术 | 83.4 | 48 | 65.7 | 1 | 否 | ||
4 | 舞蹈教师 | 杨 艾 | 女 | 2001.12 | 共青团员 | 湖北武汉 | 浙江师范大学 | 本科学士 | 舞蹈学 | 46.4 | 42.5 | 44.45 | 5 | 否 | ||
5 | 舞蹈教师 | 吴飞凤 | 男 | 1998.07 | 共青团员 | 河南驻马店 | 浙江师范大学 | 本科学士 | 舞蹈学 | 33.6 | 35 | 34.3 | 6 | 否 | ||
6 | 舞蹈教师 | 林 壮 | 男 | 1993.04 | 共青团员 | 吉林四平 | 东北师范大学 | 研究生硕士 | 舞蹈编导 | 78.4 | 91.5 | 84.95 | 1 | 是 | ||
7 | 舞蹈教师 | 乐 欢 | 女 | 1996.02 | 预备党员 | 湖南株洲 | 杭州师范大学 | 研究生硕士 | 舞蹈创编 | 80.4 | 50 | 65.2 | 3 | 否 | ||
8 | 舞蹈教师 | 何家富 | 男 | 1998.11 | 预备党员 | 广西玉林 | 浙江音乐学院 | 本科学士 | 舞蹈学 | 54 | 43.5 | 48.75 | 4 | 否 | ||
9 | 舞蹈教师 | 谷 晴 | 女 | 1995.09 | 中共党员 | 上海杨浦 | 上海体育学院 | 研究生硕士 | 舞蹈 | 77.4 | 85.5 | 81.45 | 2 | 是 | ||
10 | 历史教师 | 石金兰 | 女 | 1998.12 | 共青团员 | 浙江宁波 | 浙江师范大学 | 本科学士 | 历史 | 56 | / | 56 | 1 | 否 | ||
11 | 历史教师 | 徐浩翔 | 男 | 1994.11 | 群众 | 浙江永康 | 浙江大学 | 研究生硕士 | 历史 | 47 | / | 47 | 2 | 否 | ||
1 | 网络安全教师 | 蒋紫萱 | 女 | 1998.10 | 预备党员 | 浙江金华 | 浙江万里学院 | 本科学士 | 软件工程 | 72 | 45.5 | 58.75 | 1 | 否 | ||
2 | 数学教师 | 刘玲玲 | 女 | 1995.11 | 共青团员 | 江西安吉 | 浙江理工大学 | 研究生硕士 | 数学 | 84.8 | / | 84.8 | 1 | 是 | ||
3 | 数学教师 | 王 露 | 女 | 1995.11 | 中共党员 | 河南周口 | 浙江工业大学 | 研究生硕士 | 数学 | 61.8 | / | 61.8 | 4 | 否 | ||
4 | 数学教师 | 李参参 | 女 | 1995.09 | 群众 | 河南商丘 | 浙江师范大学 | 研究生硕士 | 数学 | 65.4 | / | 65.4 | 3 | 否 | ||
5 | 数学教师 | 顾永春 | 男 | 1996.04 | 共青团员 | 四川达州 | 中国计量大学 | 研究生硕士 | 应用数学 | 83.4 | / | 83.4 | 2 | 是 | ||
6 | 数学教师 | —— | 否 | 放弃 | ||||||||||||
7 | 数学教师 | 徐 闻 | 女 | 1996.01 | 中共党员 | 浙江永康 | 浙江师范大学 | 研究生硕士 | 数学 | 55 | / | 55 | 5 | 否 | ||
8 | 政治教师 | 查佳怡 | 女 | 1998.08 | 共青团员 | 浙江海宁 | 绍兴文理学院 | 本科学士 | 思想政治教育 | 74.6 | / | 74.6 | 3 | 否 | ||
9 | 政治教师 | 兰爱珍 | 女 | 1998.10 | 共青团员 | 金华塔石 | 萍乡学院 | 本科学士 | 思想政治教育 | 86 | / | 86 | 1 | 是 | ||
10 | 政治教师 | 买雅南 | 女 | 1995.05 | 中共党员 | 湖南邵阳 | 浙江师范大学 | 研究生硕士 | 思政教育 | 82.4 | / | 82.4 | 2 | 否 | ||
金华市孝顺高级中学 | 1 | 政治教师 | 高琼婷 | 女 | 1995.11 | 共青团员 | 安徽宣城 | 浙江师范大学 | 研究生硕士 | 马克思主义理论 | 81.4 | / | 81.4 | 1 | 是 | |
1 | 物理教师 | 袁文鹏 | 男 | 1995.02 | 共青团员 | 甘肃 | 浙江师范大学 | 研究生硕士 | 物理学 | 80.8 | / | 80.8 | 1 | 是 | ||
2 | 物理教师 | 王丽雯 | 女 | 1998.09 | 共青团员 | 金华东阳 | 浙江师范大学 | 本科学士 | 物理学 | 72 | / | 72 | 2 | 否 | ||
1 | 日语教师 | 陈 怡 | 女 | 1999.05 | 共青团员 | 浙江宁波 | 浙江师范大学 | 本科学士 | 日语 | 63.4 | / | 63.4 | 2 | 否 | ||
2 | 日语教师 | 杨金云 | 女 | 1996.04 | 共青团员 | 河南信阳 | 湖南大学 | 研究生硕士 | 日语笔译 | 85 | / | 85 | 1 | 否 | 放弃 | |
金华市特殊教育学校 | 1 | 高中美术教师 | 王浩宇 | 男 | 1999.07 | 共青团员 | 金华永康 | 湖北师范大学 | 本科学士 | 美术学 | 62 | 63.4 | 62.7 | 2 | 否 | |
2 | 高中美术教师 | 李志淇 | 女 | 1995.12 | 中共党员 | 河南鹤壁 | 浙江师范大学 | 研究生硕士 | 美术 | 68.2 | 64.4 | 66.3 | 1 | 否 | ||
1 | 小学舞蹈教师 | 胡晨欣 | 女 | 1998.09 | 预备党员 | 丽水庆元 | 井冈山大学 | 本科学士 | 舞蹈表演 | 72.8 | 79.2 | 76 | 1 | 是 | ||
1 | 初中特殊教育教师 | 程 静 | 女 | 1999.03 | 中共党员 | 安徽宣城 | 泉州师范学院 | 本科学士 | 特殊教育 | 66 | / | 66 | 2 | 否 | ||
2 | 初中特殊教育教师 | 金佳露 | 女 | 1999.08 | 共青团员 | 金华东阳 | 南京特殊教育师范学院 | 本科学士 | 特殊教育 | 65.6 | / | 65.6 | 3 | 否 | ||
3 | 初中特殊教育教师 | 宣 睿 | 女 | 2000.01 | 预备党员 | 山西忻州 | 南京特殊教育师范学院 | 本科学士 | 特殊教育 | 66.8 | / | 66.8 | 1 | 否 | ||
金华市教育局 | ||||||||||||||||
2020年12月21日 |