113307000025927169/2022-00524
金华市教育局直属学校面向2023届毕业生公开招聘事业编制教师成绩汇总
金华市教育局
2022-11-14
主动公开
朗读
金华市教育局直属学校面向2023届毕业生公开招聘事业编制教师成绩汇总 | ||||||||||||||||
招聘学校 | 面试序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 模拟上课成绩 | 技能测试成绩 | 总成绩 | 岗位成绩排名 | 是否签约 | 备注 |
金华开放大学 | 1-1 | 历史教师 | 焦文瑶 | 女 | 1997.09 | 浙江师范大学 | 世界史 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 74.29 | 74 | 3 | 否 | ||
1-2 | 历史教师 | 仇巧云 | 女 | 1998.05 | 南京师范大学 | 中国史 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 87.43 | 87 | 1 | 否 | 放弃 | ||
1-3 | 历史教师 | 徐天天 | 女 | 1998.01 | 浙江师范大学 | 中国史 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 84.29 | 84 | 2 | 是 | |||
1-4 | 数学教师 | 朱锐 | 女 | 1997.03 | 伦敦大学学院 | 数学教育 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 75.29 | 75 | 6 | 否 | |||
1-5 | 数学教师 | 崔璐 | 女 | 1998.06 | 浙江师范大学 | 学科教学(数学) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 88.57 | 89 | 1 | 是 | |||
1-6 | 数学教师 | 陈贤 | 男 | 1997.08 | 浙江师范大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 75.57 | 76 | 5 | 是 | |||
1-7 | 数学教师 | 郭春 | 女 | 1998.01 | 浙江理工大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 68.29 | 68 | 7 | 否 | |||
1-8 | 数学教师 | 龚园园 | 女 | 1997.03 | 浙江理工大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 77.71 | 78 | 4 | 否 | 放弃 | ||
1-9 | 数学教师 | 赵媛媛 | 女 | 1999.01 | 温州大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||||
1-10 | 数学教师 | 李青柳 | 女 | 1997.06 | 安徽理工大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 81.29 | 81 | 3 | 是 | |||
1-11 | 数学教师 | 刘佳阳 | 女 | 1997.11 | 浙江师范大学 | 学科教学(数学) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 88.00 | 88 | 2 | 是 | |||
1-12 | 语文教师 | 王薇 | 女 | 1999.08 | 淮北师范大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 82.86 | 83 | 2 | 是 | |||
1-13 | 语文教师 | 屈超峰 | 男 | 1996.05 | 浙江师范大学 | 中国古代文学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 81.29 | 81 | 4 | 是 | |||
1-14 | 语文教师 | 庄慧慧 | 女 | 1999.02 | 淮北师范大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 67.86 | 68 | 6 | 否 | |||
1-15 | 语文教师 | 张明雪 | 女 | 1997.01 | 绍兴文理学院 | 中国古典文献学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 70.14 | 70 | 5 | 否 | 放弃 | ||
1-16 | 语文教师 | 陈宣羽 | 女 | 1997.09 | 宁波大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 82.57 | 83 | 3 | 是 | |||
1-17 | 语文教师 | 杨璐瑶 | 女 | 1997.12 | 浙江师范大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 90.14 | 90 | 1 | 否 | 放弃 | ||
1-18 | 语文教师 | 欧妍芯 | 女 | 1999.04 | 陕西师范大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 放弃 | 放弃 | 否 | ||||
2-1 | 建筑(工程)教师 | 邓诗雨 | 女 | 1999.05 | 中国矿业大学 | 工业工程与管理 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 82.43 | 79.29 | 81 | 1 | 是 | ||
2-2 | 计算机教师 | 张俊玲 | 女 | 1997.08 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 79.71 | 86.29 | 83 | 1 | 是 | ||
2-3 | 计算机教师 | 许子乐 | 男 | 1997.08 | 浙江师范大学 | 软件工程 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 81.43 | 84.29 | 83 | 2 | 否 | ||
2-4 | 教育学教师 | 张俊锋 | 男 | 1997.05 | 浙江师范大学 | 职业技术教育 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 81 | 81 | 2 | 否 | |||
2-5 | 教育学教师 | 颜然 | 女 | 1998.02 | 宾夕法尼亚大学 | 教学与领导力 | 研究生 | 硕士 | 群众 | 86.29 | 86 | 1 | 是 | |||
2-6 | 心理健康教师 | 黎卓承 | 男 | 1997.12 | 浙江师范大学 | 发展与教育心理学 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 81.43 | 90.86 | 86 | 1 | 是 | ||
2-7 | 心理健康教师 | 邹雨晴 | 女 | 1997.03 | 西南大学 | 基础心理学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 86.43 | 77.86 | 82 | 2 | 否 | ||
2-8 | 心理健康教师 | 石玉玉 | 女 | 1996.08 | 浙江师范大学 | 应用心理学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 76.57 | 74 | 75 | 3 | 否 | ||
2-9 | 工商管理教师 | 唐玉琪 | 女 | 1998.05 | 浙江师范大学 | 工商管理 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 77 | 77 | 3 | 否 | |||
2-10 | 工商管理教师 | 董心怡 | 女 | 1998.07 | 南京师范大学 | 企业管理 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 87.57 | 88 | 1 | 是 | |||
2-11 | 工商管理教师 | 叶梦婷 | 女 | 1996.10 | 浙江师范大学 | 工商管理 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 81.43 | 81 | 2 | 否 | |||
2-12 | 声乐教师 | 李倩 | 女 | 1998.08 | 浙江师范大学 | 音乐 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 79.29 | 82.14 | 81 | 2 | 否 | ||
2-13 | 声乐教师 | 王多多 | 女 | 1998.10 | 浙江师范大学 | 音乐与舞蹈学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 91.86 | 89.57 | 91 | 1 | 是 | ||
金华艺术学校 | 1 | 历史教师 | 方婧雯 | 女 | 2001.02 | 湖南师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 76 | 76 | 2 | 否 | ||
2 | 历史教师 | 杨嘉诚 | 男 | 1998.02 | 浙江师范大学 | 中国史 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 88 | 88 | 1 | 是 | |||
3 | 婺剧教师 | 洪安 | 女 | 2000.01 | 上海戏剧学院 | 表演(京剧) | 本科 | 学士 | 共青团员 | 87 | 89 | 88 | 1 | 是 | ||
金华市汤溪高级中学 | 1 | 历史教师 | 徐航标 | 男 | 1998.09 | 杭州师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 82 | 82 | 1 | 是 | ||
2 | 历史教师 | 黄越楷 | 男 | 1996.08 | 云南大学 | 专门史 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 69 | 69 | 2 | 否 | |||
1 | 地理教师 | 杨宇婷 | 女 | 2001.08 | 浙江师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 88 | 88 | 1 | 是 | |||
2 | 地理教师 | 汪玲玲 | 女 | 1997.09 | 浙江师范大学 | 自然地理学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 84 | 84 | 2 | 否 | |||
3 | 地理教师 | 段欣蕾 | 女 | 1994.12 | 华东师范大学 | 资源与环境 | 研究生 | 硕士 | 群众 | 65 | 65 | 3 | 否 | |||
艾青中学 | 1 | 化学教师 | 王康妮 | 女 | 1998.07 | 东华大学 | 材料物理与化学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 56 | 56 | 3 | 否 | ||
2 | 化学教师 | 张瑞允 | 女 | 1998.06 | 浙江师范大学 | 学科教学(化学) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 66 | 66 | 2 | 否 | |||
3 | 化学教师 | 胡博凯 | 男 | 1997.11 | 浙江师范大学 | 学科教学(化学) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 89 | 89 | 1 | 是 | |||
4 | 数学教师 | 龚敢 | 男 | 1997.10 | 华中师范大学 | 应用数学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 87 | 87 | 1 | 是 | |||
5 | 数学教师 | 吴媚佳 | 女 | 2000.09 | 宁波大学 | 数学 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 79 | 79 | 2 | 否 | |||
金华市第六中学 | 1 | 政治教师 | 郭文静 | 女 | 1998.08 | 浙江师范大学 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 69 | 69 | 3 | 否 | ||
2 | 政治教师 | 邹桂芳 | 女 | 1997.10 | 浙江师范大学 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 80 | 80 | 1 | 否 | 放弃 | ||
3 | 政治教师 | 秦玉婷 | 女 | 1997.12 | 浙江师范大学 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 76 | 76 | 2 | 是 | 递补 | ||
金华市第八中学 | 1 | 通用技术教师 | 王凯 | 男 | 1997.11 | 浙江师范大学 | 机械工程 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 83 | 83 | 1 | 是 | ||
2 | 通用技术教师 | 沈国成 | 男 | 1997.11 | 浙江师范大学 | 机械工程 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 77 | 77 | 2 | 否 | |||
3 | 通用技术教师 | 李秋雨 | 女 | 1997.10 | 华中师范大学 | 电子科学与技术 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 67 | 67 | 3 | 否 | |||
4 | 语文教师 | 包辰言 | 女 | 2001.10 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(初阳) | 本科 | 学士 | 中共党员 | 84 | 84 | 1 | 是 | |||
5 | 语文教师 | 蒋娅玮 | 女 | 1997.07 | 华中师范大学 | 文艺学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 82 | 82 | 2 | 否 | |||
6 | 地理教师 | 宋美琪 | 女 | 1995.09 | 浙江师范大学 | 学科教学(地理) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 77 | 77 | 3 | 否 | |||
7 | 地理教师 | 任笑瀛 | 男 | 2000.10 | 江西师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 84 | 84 | 1 | 是 | |||
8 | 地理教师 | 林涛 | 男 | 2001.08 | 浙江师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 80 | 80 | 2 | 否 | |||
金华市宾虹高级中学 | 1 | 语文教师 | 伊绮萱 | 女 | 1999.10 | 济南大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 66.86 | 66.86 | 2 | 否 | ||
2 | 语文教师 | 项晨馨 | 女 | 1999.02 | 安徽师范大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 87 | 87 | 1 | 是 | |||
3 | 地理教师 | 张梅 | 女 | 1998.08 | 浙江师范大学 | 自然地理学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 68.86 | 68.86 | 2 | 否 | |||
4 | 地理教师 | 赵珍 | 女 | 1997.06 | 浙江师范大学 | 自然地理学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 86.71 | 86.71 | 1 | 是 | |||
金华市第一中等职业学校 | 1-1 | 护理教师 | 徐婉诺 | 女 | 2001.02 | 广西科技大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 74 | 71.63 | 72.82 | 2 | 否 | |
1-2 | 护理教师 | 周许诺 | 女 | 2000.11 | 湖州学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 73.96 | 65 | 69.48 | 3 | 否 | ||
1-3 | 护理教师 | 余琪 | 女 | 1998.08 | 湖州师范学院 | 护理 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 76.8 | 70.13 | 73.47 | 1 | 是 | ||
1-4 | 药学教师 | 羊佳薇 | 女 | 1998.08 | 浙江工业大学 | 药学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 71 | 33 | 52.00 | 1 | 否 | ||
1-5 | 语文教师 | 王一茹 | 女 | 2001.03 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 群众 | 64.6 | 64.6 | 4 | 否 | |||
1-6 | 语文教师 | 丁换玲 | 女 | 2000.03 | 淮北师范大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 67.8 | 67.8 | 3 | 否 | |||
1-7 | 语文教师 | 苗霈 | 女 | 2001.08 | 湖州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 81.4 | 81.4 | 1 | 否 | 放弃 | ||
1-8 | 语文教师 | 周玲妃 | 女 | 2000.10 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 75 | 75.00 | 2 | 是 | |||
2-1 | 心理健康教师 | 赵瑞琦 | 女 | 1998.01 | 杭州师范大学 | 应用心理学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 81.4 | 61 | 71.20 | 1 | 是 | ||
2-2 | 心理健康教师 | 李鑫 | 女 | 1998.04 | 浙江师范大学 | 应用心理 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 77.8 | 51 | 64.40 | 2 | 否 | ||
2-3 | 心理健康教师 | 张甜恬 | 女 | 1997.10 | 南宁师范大学 | 应用心理 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 69 | 41 | 55.00 | 3 | 否 | ||
2-4 | 声乐教师 | 杜燕 | 女 | 2000.07 | 浙江师范大学 | 音乐 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 83.6 | 74.67 | 79.14 | 2 | 否 | ||
2-5 | 声乐教师 | 李怡静 | 女 | 1998.04 | 浙江师范大学 | 音乐 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 86.6 | 79 | 82.80 | 1 | 是 | ||
2-6 | 声乐教师 | 吴科莹 | 女 | 1997.08 | 浙江师范大学 | 音乐 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 72 | 70.33 | 71.17 | 3 | 否 | ||
2-7 | 数学教师 | 姜心玥 | 女 | 2001.06 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 群众 | 76.8 | 76.8 | 3 | 否 | |||
2-8 | 数学教师 | 雷家林 | 男 | 1998.06 | 浙江师范大学 | 数学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 85.6 | 85.6 | 1 | 是 | |||
2-9 | 数学教师 | 王超 | 男 | 1996.09 | 北京科技大学 | 固体力学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 80.8 | 80.8 | 2 | 否 | |||
2-10 | 思想政治教师 | 程敏晶 | 女 | 2000.12 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 65.6 | 65.6 | 1 | 否 | |||
金华市孝顺高级中学 | 1 | 地理教师 | 洪心怡 | 女 | 2001.06 | 浙江师范大学 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 82 | 82 | 1 | 是 | ||
2 | 地理教师 | 姚丽华 | 女 | 1998.10 | 浙江师范大学 | 自然地理 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 76 | 76 | 2 | 否 | |||
3 | 政治教师 | 祝语嫣 | 女 | 2001.01 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 69 | 69 | 3 | 否 | |||
4 | 政治教师 | 张致 | 女 | 2001.04 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 群众 | 80 | 80 | 1 | 是 | |||
5 | 政治教师 | 刘李雯 | 女 | 2001.04 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 71 | 71 | 2 | 否 | |||
金华市特殊教育学校 | 1-1 | 初中教育康复 | 詹吟 | 女 | 2001.08 | 浙江中医药大学滨江学院 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 64 | 63 | 64 | 3 | 否 | |
1-2 | 初中教育康复教师 | 汤聚 | 女 | 2001.08 | 南京特殊教育师范学院 | 教育康复学 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 72 | 76 | 74 | 1 | 是 | ||
1-3 | 初中教育康复教师 | 王恒洁 | 男 | 2000.11 | 丽水学院 | 康复治疗学 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 66 | 67 | 67 | 2 | 否 | ||
2-1 | 初中特殊教育教师 | 余珍萍 | 女 | 2000.10 | 华东师范大学 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 73 | 74 | 74 | 2 | 否 | 放弃 | |
2-2 | 初中特殊教育教师 | 高婕 | 女 | 2000.09 | 浙江师范大学 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 73 | 73 | 73 | 3 | 否 | 放弃 | |
2-3 | 初中特殊教育教师 | 周婕 | 女 | 2000.10 | 华东师范大学 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 74 | 76 | 75 | 1 | 否 | 放弃 | |
金华市实验幼儿园 | 1 | 幼儿教师 | 王莹 | 女 | 2000.11 | 浙江越秀外国语学院 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 64 | 68 | 66 | 3 | 否 | |
2 | 幼儿教师 | 舒哲莹 | 女 | 2000.11 | 温州大学 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 69 | 65 | 67 | 2 | 否 | ||
3 | 幼儿教师 | 童依婷 | 女 | 2000.09 | 温州大学 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 86 | 90 | 88 | 1 | 是 | ||
金华市实践教育学校 | 1 | 计算机教师 | 张林 | 女 | 1995.08 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 61.6 | 57.33 | 59.47 | 1 | 否 | |
金华市外国语实验学校 | 1 | 初中科学教师 | 黄丽燕 | 女 | 2001.09 | 浙江师范大学 | 科学教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 61.4 | 61.4 | 6 | 否 | ||
2 | 初中科学教师 | 周雅 | 女 | 1996.03 | 浙江师范大学 | 生物学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 66.4 | 66.4 | 2 | 否 | |||
3 | 初中科学教师 | 杨颜裴 | 女 | 2000.12 | 浙江师范大学 | 科学教育 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 62.6 | 62.6 | 5 | 否 | |||
4 | 初中科学教师 | 高珊 | 女 | 1997.03 | 温州大学 | 学科教学(物理) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 63.4 | 63.4 | 3 | 否 | |||
5 | 初中科学教师 | 李阳 | 男 | 1995.11 | 杭州师范大学 | 物理学 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 62.8 | 62.8 | 4 | 否 | |||
6 | 初中科学教师 | 倪晓菁 | 女 | 2001.05 | 浙江师范大学 | 生物科学(初阳) | 本科 | 学士 | 中共党员 | 67 | 67 | 1 | 否 | |||
1 | 小学体育教师 | 瞿炜晴 | 女 | 2001.03 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 62.8 | 62.4 | 62.6 | 2 | 否 | ||
2 | 小学体育教师 | 许淑明 | 男 | 1994.03 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 研究生 | 硕士 | 群众 | 62.2 | 62.4 | 62.3 | 3 | 否 | ||
3 | 小学体育教师 | 章鑫钢 | 男 | 1997.12 | 台州学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 63.4 | 67 | 65.2 | 1 | 否 | ||
1 | 初中体育教师 | 孙泽浩 | 男 | 2000.09 | 南京师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 64 | 66.2 | 65.1 | 1 | 否 | ||
2 | 初中体育教师 | 黄锶慧 | 女 | 1999.02 | 苏州大学 | 体育教学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 65.4 | 63 | 64.2 | 2 | 否 | ||
1 | 小学语文教师 | 胡艳 | 女 | 2000.12 | 浙江海洋大学师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 67.4 | 67.4 | 3 | 否 | |||
2 | 小学语文教师 | 梁佳怡 | 女 | 2000.11 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 88.4 | 88.4 | 1 | 是 | |||
3 | 小学语文教师 | 孟璇 | 女 | 1999.01 | 浙江海洋大学师范学院 | 教育(学科语文) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 85.2 | 85.2 | 2 | 是 | |||
4 | 小学语文教师 | 刘霞 | 女 | 1998.02 | 重庆交通大学 | 汉语国际教育专业 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 65.2 | 65.2 | 4 | 否 | |||
5 | 小学语文教师 | 蒋天琦 | 女 | 2000.09 | 温州大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 64.0 | 64.0 | 5 | 否 | |||
1 | 初中社会教师 | 黄诗雨 | 女 | 2001.08 | 重庆师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 64.2 | 64.2 | 6 | 否 | |||
2 | 初中社会教师 | 陶冶 | 女 | 1999.02 | 苏州大学 | 学科教学(历史) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 67 | 67 | 3 | 否 | |||
3 | 初中社会教师 | 陈莎莎 | 女 | 1998.08 | 浙江师范大学 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 78 | 78 | 2 | 是 | |||
4 | 初中社会教师 | 方萱 | 女 | 1998.02 | 浙江师范大学 | 马克思主义理论 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 66.8 | 66.8 | 4 | 否 | |||
5 | 初中社会教师 | 叶蕴怡 | 女 | 1999.11 | 华中师范大学 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 87.2 | 87.2 | 1 | 是 | |||
6 | 初中社会教师 | 汪萍 | 女 | 1998.01 | 浙江师范大学 | 学科教学(历史) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 66.6 | 66.6 | 5 | 否 | |||
金华市教育局 | ||||||||||||||||
2022年11月14日 |