
朗读
金市教计〔2022〕4号
关于下达2022年中等专业学校招生计划的通知
各县(市、区)教育局、发改局,市教育考试院,各普通中专:
在相关设区市教育局以及我市各中等专业学校申报的基础上,经研究确定,现将2022年中等专业学校招生计划下达给你们。
一、金华市中等专业学校招生计划
下达金华市中等专业学校招生计划(所列学校中高职一体化五年制招生计划以省发改委、省教育厅发文为准,下同):普通中专招生计划1945人,其中:面向省内外地市431人、面向金华市1514人(全市统招134人、市区779人、兰溪30人、东阳124人、义乌59人、永康269人、浦江76人<含浙江省永康卫生学浦江教学点面向浦江县招生50人>、武义30人、磐安13人)。
二、省内外地市普通中专面向金华市招生计划
根据《省发展改革委 省教育厅关于编报2017年五年制职业教育和中等专业教育招生计划的通知》(浙发改社会〔2017〕93号)精神,下达省内外地市普通中专(含高职院校中专部)面向金华市招生计划201人(市区39人、兰溪73人<含桐乡卫生学校兰溪教学点面向兰溪市招生50人>、东阳10人、义乌20人、永康6人、浦江33人、武义17人、磐安3人)。
附件:1.2022年金华市普通中专学校招生计划
2.2022年浙江省省内外地市普通中专(含高职院校中专部)面向金华市招生计划
金 华 市 教 育 局 金华市发展和改革委员会
2022年5月5日
附件1
2022年金华市普通中专学校招生计划
学校及专业名称 | 招生类别
| 学制 (年) | 2022年招生计划数 | 中高职一体化专业 合作高校 | 备注 | |||||||||||||
总 计划 数 | 其中:外地市计划数 | 其中:金华市计划数 | ||||||||||||||||
专业 大类 | 专业 代码 | 专业名称 | 合计 | 其中:全市统招 | 其中:分区域计划数 | |||||||||||||
市区 | 兰溪 | 东阳 | 义乌 | 永康 | 浦江 | 武义 | 磐安 | |||||||||||
合 计 | 1945 | 431 | 1514 | 134 | 779 | 30 | 124 | 59 | 269 | 76 | 30 | 13 | ||||||
金华艺术学校 | 普通中专 | 104 | 104 | 104 | ||||||||||||||
文化艺术类 | 750202 | 舞蹈表演 | 中高职一体化 | 3+2 | 20 | 20 | 20 | 浙江艺术职业学院 | 面试,提前批 | |||||||||
文化艺术类 | 750203 | 戏曲表演 | 中高职一体化 | 3+2 | 13 | 13 | 13 | 浙江艺术职业学院 | 面试,提前批 | |||||||||
文化艺术类 | 750209 | 戏曲音乐 | 中高职一体化 | 3+2 | 11 | 11 | 11 | 浙江艺术职业学院 | 面试,提前批 | |||||||||
文化艺术类 | 750201 | 音乐表演(声乐) | 中高职一体化 | 3+2 | 8 | 8 | 8 | 浙江艺术职业学院 | 面试,提前批 | |||||||||
文化艺术类 | 750202 | 舞蹈表演 | 普通中专 | 3 | 21 | 21 | 21 | 面试,提前批 | ||||||||||
文化艺术类 | 750201 | 音乐表演 | 普通中专 | 3 | 16 | 16 | 16 | 面试,提前批 | ||||||||||
文化艺术类 | 750209 | 戏曲音乐 | 普通中专 | 3 | 15 | 15 | 15 | 面试,提前批 | ||||||||||
金华市体育运动学校 | 普通中专 | 110 | 110 | 30 | 80 | |||||||||||||
教育与体育类 | 770303 | 运动训练专业 (休闲体育专业方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 15 | 15 | 15 | 浙江体育职业技术学院 | 面试,提前批 | |||||||||
教育与体育类 | 770303 | 运动训练专业(健身指导与管理专业方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 15 | 15 | 15 | 浙江体育职业技术学院 | 面试,提前批 | |||||||||
教育与体育类 | 770303 | 运动训练专业 | 普通中专 | 3 | 80 | 80 | 80 | 面试,提前批 | ||||||||||
浙江商贸学校 | 普通中专 | 956 | 151 | 805 | 576 | 18 | 43 | 29 | 107 | 16 | 13 | 3 | ||||||
财经商贸类 | 730701 | 电子商务 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 湖州职业技术学院 | |||
食品药品与粮食类 | 690204 | 药品食品检验 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 29 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 嘉兴职业技术学院 | |||
土木建筑类 | 640501 | 建筑工程造价 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 40 | 29 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 浙江广厦建设职业技术大学 | |||
财经商贸类 | 730701 | 电子商务(升学方向) | 普通中专 | 3 | 142 | 15 | 127 | 100 | 1 | 5 | 2 | 16 | 2 | 1 | ||||
财经商贸类 | 730702 | 跨境电子商务 (升学方向) | 普通中专 | 3 | 48 | 10 | 38 | 25 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||
财经商贸类 | 730501 | 国际商务(高考实验班) | 普通中专 | 3 | 49 | 10 | 39 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
财经商贸类 | 730501 | 国际商务(升学方向) | 普通中专 | 3 | 48 | 10 | 38 | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
信息技术类 | 710207 | 网络信息安全 (升学方向) | 普通中专 | 3 | 48 | 10 | 38 | 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
财经商贸类 | 730301 | 会计事务(升学方向) | 普通中专 | 3 | 93 | 15 | 78 | 55 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | ||||
财经商贸类 | 730301 | 会计事务(高考实验班) | 普通中专 | 3 | 48 | 7 | 41 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
食品药品与粮食类 | 690204 | 药品食品检验(升学方向) | 普通中专 | 3 | 49 | 10 | 39 | 26 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
教育与体育类 | 770101 | 幼儿保育(升学方向) | 普通中专 | 3 | 95 | 15 | 80 | 58 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | ||||
教育与体育类 | 770302 | 休闲体育服务与管理(跆拳道教练方向) | 普通中专 | 3 | 36 | 4 | 32 | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
教育与体育类 | 770302 | 休闲体育服务与管理(体育舞蹈方向) | 普通中专 | 3 | 32 | 15 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 面试,提前批 | |||
土木建筑类 | 640501 | 建筑工程造价 (升学方向) | 普通中专 | 3 | 50 | 10 | 40 | 31 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
土木建筑类 | 640102 | 建筑装饰技术 (升学方向) | 普通中专 | 3 | 50 | 10 | 40 | 31 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
信息技术类 | 750103 | 数字影像技术 (升学方向) | 普通中专 | 3 | 48 | 10 | 38 | 28 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
浙江省永康卫生学校 | 普通中专 | 775 | 280 | 495 | 123 | 12 | 81 | 30 | 162 | 60 | 17 | 10 | ||||||
医药卫生类 | 720201 | 护理 | 中高职一体化 | 3+2 | 230 | 68 | 162 | 60 | 3 | 6 | 9 | 72 | 5 | 5 | 2 | 金华职业技术学院、宁波卫生职业技术学院、浙江东方职业技术学院 | ||
医药卫生类 | 720201 | 护理(婴幼儿照护方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 45 | 23 | 22 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 浙江东方职业技术学院 | ||||
医药卫生类 | 720301 | 药剂 | 中高职一体化 | 3+2 | 40 | 19 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 浙江药科职业大学 | |||
医药卫生类 | 720201 | 护理 | 普通中专 | 3 | 140 | 60 | 80 | 30 | 3 | 6 | 35 | 4 | 2 | 限女生 | ||||
医药卫生类 | 720201 | 护理 | 普通中专 | 3 | 110 | 90 | 20 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 临海教学点(临海市卫生进修学校) 限女生 | |||||
医药卫生类 | 720201 | 护理 | 普通中专 | 3 | 100 | 100 | 6 | 2 | 70 | 5 | 10 | 3 | 4 | 东阳教学点(金华职工中等卫生专业学校) 限女生 | ||||
医药卫生类 | 720201 | 护理 | 普通中专 | 3 | 50 | 50 | 50 | 浦江教学点(浦江县职业技术学校) | ||||||||||
医药卫生类 | 720301 | 药剂 | 普通中专 | 3 | 60 | 20 | 40 | 10 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 |
备注:中高职一体化专业招生计划以省发改委、省教育厅发文为准。
附件2
2022年浙江省省内外地市普通中专面向金华市招生计划
学校及专业名称 | 招生类别 | 学制(年) | 面向金华市招生计划数 | 中高职一体化专业 合作高校 | 备注 | ||||||||
合计 | 分区域计划数 | ||||||||||||
市区 | 兰溪 | 东阳 | 义乌 | 永康 | 浦江 | 武义 | 磐安 | ||||||
合 计 | 201 | 39 | 73 | 10 | 20 | 6 | 33 | 17 | 3 | ||||
绍兴护士学校 | 普通中专 | 105 | 23 | 16 | 7 | 16 | 5 | 22 | 16 | ||||
护理(母婴护理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 衢州职业技术学院 | 限女生 | ||||
护理(老年护理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 衢州职业技术学院 | 限女生 | |||||
护理(中医护理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | 衢州职业技术学院 | 限女生 | ||||||
护 理 | 中高职一体化 | 3+2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 浙江工业职业技术学院 | 限女生 | |
护 理 | 中高职一体化 | 3+2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 浙江长征职业技术学院 | 限女生 | |
护 理 | 普通中专 | 3 | 57 | 11 | 9 | 5 | 9 | 3 | 12 | 8 | 限女生 | ||
护理(老年护理方向) | 普通中专 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限女生 | ||||
中医护理 | 普通中专 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 限女生 | ||||
海宁卫生学校 | 普通中专 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||
护理 | 中高职一体化 | 3+2 | 2 | 2 | 宁波卫生职业技术学院 | ||||||||
护理 | 中高职一体化 | 3+2 | 2 | 2 | 宁波卫生职业技术学院 | ||||||||
药剂 | 中高职一体化 | 3+2 | 2 | 2 | 浙江药科职业大学 | ||||||||
药品食品检验 | 中高职一体化 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | 嘉兴职业技术学院 | |||||||
护理(普职融通) | 普通中专 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
护理 | 普通中专 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
医学检验技术 | 普通中专 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
桐乡市卫生学校 | 普通中专 | 81 | 11 | 57 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
护理 | 中高职一体化 | 3+2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 宁波卫生职业技术学院 | 限女生 | |||||
护理(老年护理方向) | 中高职一体化 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | 宁波卫生职业技术学院 | 限女生 | ||||||
护理 | 中高职一体化 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | 绍兴职业技术学院 | 限女生 | ||||||
康复技术 | 中高职一体化 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | 宁波卫生职业技术学院 | |||||||
中药 | 中高职一体化 | 3+2 | 2 | 1 | 1 | 浙江药科职业大学 | |||||||
药剂 | 中高职一体化 | 3+2 | 1 | 1 | 浙江药科职业大学 | ||||||||
药品食品检验 | 中高职一体化 | 3+2 | 2 | 2 | 嘉兴职业技术学校 | ||||||||
护理 | 普通中专 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
护理 | 普通中专 | 3 | 50 | 50 | 兰溪教学点(兰溪市卫生进修学校) | ||||||||
药剂 | 普通中专 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
备注:中高职一体化专业招生计划以省发改委、省教育厅发文为准。