113307000025927169/2022-00393
2022年金华市外国语实验学校公开招聘事业编制教师(公告二)岗位(三)成绩公告
金华市教育局
2022-08-13
主动公开
朗读
2022年金华市外国语实验学校公开招聘事业编制教师(公告二)岗位(三)成绩公告 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 应聘岗位 | 应聘学科 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 学位 | 现任教学段学科 | 专业技术职称 | 教龄 | 教师资格证学段学科 | 模拟上课成绩 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 学科成绩排名 | 是否入围体检 |
1 | 岗位(三) | 初中语文 | 20220103 | 万秀华 | 女 | 1981.10 | 汉 | 中共党员 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 初中语文 | 一级教师 | 20 | 初中语文 | 88.4 | 88.4 | 75 | 83.04 | 1 | 是 | ||
2 | 岗位(三) | 初中语文 | 20220105 | 周彬 | 女 | 1987.02 | 汉 | 中共党员 | 浙江海洋学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 初中语文 | 一级教师 | 12 | 初中语文 | 88.4 | 88.4 | 70 | 81.04 | 2 | 是 | |
3 | 岗位(三) | 初中语文 | 20220102 | 裘立渤 | 女 | 1996.06 | 汉 | 共青团员 | 华中师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 初中语文 | 二级教师 | 4 | 高中语文 | 88 | 88 | 68 | 80.00 | 3 | 是 | |
4 | 岗位(三) | 初中语文 | 20220101 | 苏颖 | 女 | 1994.10 | 汉 | 群众 | 温州大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 初中语文 | 二级教师 | 5 | 初中语文 | 83.4 | 83.4 | 69 | 77.64 | 4 | 是 | |
5 | 岗位(三) | 初中语文 | 20220104 | 吴慧凝 | 女 | 1983.08 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 浙江师范大学 | 本科 | 学士 | 初中语文 | 一级教师 | 17 | 高中语文 | 86.4 | 86.4 | 62 | 76.64 | 5 | 是 | |
6 | 岗位(三) | 初中数学 | 20220206 | 倪帅 | 男 | 1988.05 | 汉 | 群众 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 初中数学 | 二级教师 | 11 | 初中数学 | 87.2 | 87.2 | 69 | 79.92 | 1 | 是 | ||
7 | 岗位(三) | 初中数学 | 20220208 | 周晓丹 | 女 | 1983.01 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学 | 一级教师 | 17 | 高中数学 | 85.2 | 85.2 | 72 | 79.92 | 1 | 是 | |
8 | 岗位(三) | 初中数学 | 20220209 | 庄晨杰 | 男 | 1998.09 | 汉 | 共青团员 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 初中数学 | 1 | 高中数学 | 86.6 | 86.6 | 67 | 78.76 | 3 | 是 | ||
9 | 岗位(三) | 初中数学 | 20220201 | 程福荣 | 男 | 1982.01 | 汉 | 群众 | 江西师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 初中数学 | 一级教师 | 17 | 高中数学 | 87.2 | 87.2 | 65 | 78.32 | 4 | 是 | |
10 | 岗位(三) | 初中数学 | 20220203 | 傅越 | 女 | 1995.10 | 汉 | 共青团员 | 宁波大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 初中数学 | 二级教师 | 5 | 高中数学 | 85.6 | 85.6 | 67 | 78.16 | 5 | 是 | |
11 | 岗位(三) | 初中数学 | 20220205 | 黄元林 | 女 | 1988.03 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 初中数学 | 一级教师 | 13 | 高中数学 | 87 | 87 | 60 | 76.20 | 6 | 是 | |
12 | 岗位(三) | 初中数学 | 20220202 | 窦方 | 男 | 1980.10 | 汉 | 群众 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 初中数学 | 一级教师 | 19 | 初中数学 | 87.2 | 87.2 | 59 | 75.92 | 7 | 是 | ||
13 | 岗位(三) | 初中数学 | 20220207 | 徐健 | 男 | 1993.03 | 汉 | 群众 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程(高分子成型 | 本科 | 学士 | 初中数学 | 二级教师 | 2 | 高中数学 | 85.2 | 85.2 | 62 | 75.92 | 7 | 是 | |
14 | 岗位(三) | 初中数学 | 20220204 | 黄娴妍 | 女 | 1980.06 | 汉 | 群众 | 江西师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 初中数学 | 一级教师 | 17 | 高中数学 | 85.2 | 85.2 | 58 | 74.32 | 9 | 是 | |
15 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220312 | 叶文文 | 女 | 1999.06 | 汉 | 入党积极分子 | 浙江师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 1 | 高中英语 | 92 | 92 | 80 | 87.20 | 1 | 是 | ||
16 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220304 | 贺玲玲 | 女 | 1985.02 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 一级教师 | 14 | 高中英语 | 85.2 | 85.2 | 87 | 85.92 | 2 | 是 | |
17 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220305 | 胡微 | 女 | 1992.06 | 汉 | 中共党员 | 广西师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 二级教师 | 8 | 高中英语 | 94.4 | 94.4 | 72 | 85.44 | 3 | 是 | |
18 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220307 | 王姗姗 | 女 | 1990.08 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 二级教师 | 8 | 高中英语 | 91.8 | 91.8 | 75 | 85.08 | 4 | 是 | |
19 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220309 | 吴旭彬 | 女 | 1992.12 | 汉 | 中共党员 | 宁波大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 二级教师 | 8 | 高中英语 | 89.6 | 89.6 | 77 | 84.56 | 5 | 是 | |
20 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220306 | 骆毅 | 女 | 1999.01 | 汉 | 共青团员 | 浙江师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 1 | 高中英语 | 89.6 | 89.6 | 73 | 82.96 | 6 | 是 | ||
21 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220303 | 董彬 | 女 | 1999.07 | 汉 | 中共党员 | 华东师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 1 | 高中英语 | 86.2 | 86.2 | 76 | 82.12 | 7 | 是 | ||
22 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220314 | 周伶玲 | 女 | 1995.12 | 汉 | 群众 | 浙江师范大学 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 初中英语 | 二级教师 | 4 | 高中英语 | 90.4 | 90.4 | 68 | 81.44 | 8 | 是 | |
23 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220310 | 辛玉超 | 男 | 1981.03 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 英语学科教学 | 本科 | 硕士 | 初中英语 | 一级教师 | 18 | 高中英语 | 84.4 | 84.4 | 76 | 81.04 | 9 | 是 | |
24 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220308 | 吴晓菁 | 女 | 1993.05 | 汉 | 群众 | 浙江师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 二级教师 | 6 | 高中英语 | 90 | 90 | 66 | 80.40 | 10 | 是 | |
25 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220311 | 叶晶晶 | 女 | 1983.01 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 一级教师 | 17 | 高中英语 | 85.8 | 85.8 | 67 | 78.28 | 11 | 是 | |
26 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220313 | 张颖 | 女 | 1984.03 | 汉 | 中共党员 | 绍兴文理学院 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 初中英语 | 二级教师 | 16 | 高中英语 | 82.6 | 82.6 | 68 | 76.76 | 12 | 是 | |
27 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220301 | 董晓岚 | 女 | 1997.01 | 汉 | 共青团员 | 温州大学瓯江学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 3 | 高中英语 | 70.6 | 70.6 | 73 | 71.56 | 13 | 是 | ||
28 | 岗位(三) | 初中英语 | 20220302 | 戴志花 | 女 | 1993.01 | 汉 | 群众 | 河北科技师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 初中英语 | 2.5 | 初中英语 | 65.8 | 65.8 | 缺考 | 39.48 | 14 | 否 | ||
29 | 岗位(三) | 初中科学 | 20220406 | 郑颖倩 | 女 | 1992.04 | 汉 | 群众 | 浙江师范大学 | 生物科学(师范) | 本科 | 学士 | 初中科学 | 二级教师 | 6 | 高中生物 | 83.6 | 83.6 | 76 | 80.56 | 1 | 是 | |
30 | 岗位(三) | 初中科学 | 20220405 | 斯芳慧 | 女 | 1998.06 | 汉 | 群众 | 江西师范大学 | 生物科学(师范) | 本科 | 学士 | 初中科学 | 1 | 高中生物 | 84 | 84 | 70 | 78.40 | 2 | 是 | ||
31 | 岗位(三) | 初中科学 | 20220402 | 刘晓强 | 男 | 1992.07 | 汉 | 群众 | 浙江师范大学 | 物理学(师范) | 本科 | 学士 | 初中科学 | 二级教师 | 7 | 高中物理 | 85 | 85 | 68 | 78.20 | 3 | 是 | |
32 | 岗位(三) | 初中科学 | 20220404 | 邵燕平 | 女 | 1974.08 | 汉 | 群众 | 浙江教育学院 | 生物科学 | 本科 | 初中科学 | 一级教师 | 29 | 初中科学 | 82.2 | 82.2 | 68 | 76.52 | 4 | 是 | ||
33 | 岗位(三) | 初中科学 | 20220403 | 骆诸富 | 男 | 1991.01 | 汉 | 群众 | 台州学院 | 科学教育 | 本科 | 学士 | 初中科学 | 二级教师 | 7 | 初中科学 | 80.2 | 80.2 | 71 | 76.52 | 4 | 是 | |
34 | 岗位(三) | 初中科学 | 20220407 | 朱怡彤 | 女 | 1999.09 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 生物科学(师范) | 本科 | 学士 | 初中科学 | 1 | 高中生物 | 81.6 | 81.6 | 68 | 76.16 | 6 | 是 | ||
35 | 岗位(三) | 初中科学 | 20220401 | 王俊毅 | 男 | 1995.09 | 汉 | 群众 | 湖州师范学院 | 化学(师范) | 本科 | 学士 | 初中科学 | 二级教师 | 5 | 初中化学 | 69 | 69 | 70 | 69.40 | 7 | 是 | |
36 | 岗位(三) | 初中社会 | 20220505 | 石金兰 | 女 | 1998.12 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 历史学 | 本科 | 学士 | 初中社会 | 1 | 高中历史 | 88.8 | 88.8 | 72 | 82.08 | 1 | 是 | ||
37 | 岗位(三) | 初中社会 | 20220504 | 杨楚佳 | 女 | 1996.08 | 汉 | 群众 | 浙江师范大学 | 人文教育 | 本科 | 学士 | 初中社会 | 二级教师 | 4 | 高中历史 | 89 | 89 | 69 | 81.00 | 2 | 是 | |
38 | 岗位(三) | 初中社会 | 20220502 | 范永昭 | 男 | 1986.01 | 汉 | 群众 | 安徽师范大学 | 历史教育 | 本科 | 初中社会 | 一级教师 | 14 | 初中思想政治 | 90.2 | 90.2 | 65 | 80.12 | 3 | 是 | ||
39 | 岗位(三) | 初中社会 | 20220503 | 徐颖超 | 女 | 1994.08 | 汉 | 中共党员 | 江西师范大学 | 历史学(师范) | 本科 | 学士 | 初中社会 | 二级教师 | 6 | 高中历史 | 85.6 | 85.6 | 69 | 78.96 | 4 | 是 | |
40 | 岗位(三) | 初中社会 | 20220501 | 包纯成 | 男 | 1987.10 | 汉 | 中共党员 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 初中社会 | 一级教师 | 13 | 初中思想政治 | 88.2 | 88.2 | 54 | 74.52 | 5 | 是 | ||
41 | 岗位(三) | 初中音乐 | 20221407 | 陈佳 | 女 | 1994.03 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 初中音乐 | 二级教师 | 6 | 高中音乐 | 87 | 83.6 | 85.3 | 67 | 77.98 | 1 | 是 |
42 | 岗位(三) | 初中音乐 | 20221408 | 刘扬 | 女 | 1982.05 | 汉 | 群众 | 北华大学 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 初中音乐 | 一级教师 | 17 | 初中音乐 | 84 | 82.2 | 83.1 | 60 | 73.86 | 2 | 是 |
43 | 岗位(三) | 初中体育 | 20220705 | 朱添杰 | 男 | 1992.06 | 汉 | 群众 | 北京体育大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 初中体育 | 一级教师 | 7 | 高中体育 | 90.6 | 87.8 | 89.2 | 72 | 82.32 | 1 | 是 |
44 | 岗位(三) | 初中体育 | 20220703 | 马可 | 男 | 1994.02 | 汉 | 群众 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 初中体育 | 二级教师 | 6 | 高中体育 | 84.8 | 85 | 84.9 | 64 | 76.54 | 2 | 是 |
45 | 岗位(三) | 初中体育 | 20220704 | 徐涵 | 男 | 1998.05 | 汉 | 共青团员 | 上海体育学院 | 运动训练 | 本科 | 学士 | 初中体育 | 二级教师 | 1.5 | 高中体育 | 87.6 | 85.4 | 86.5 | 60 | 75.90 | 3 | 是 |
46 | 岗位(三) | 初中体育 | 20220701 | 郝宏凯 | 男 | 1997.11 | 汉 | 共青团员 | 江西师范大学 | 运动训练 | 本科 | 学士 | 初中体育 | 2 | 高中体育 | 86.6 | 87.4 | 87 | 57 | 75.00 | 4 | 是 | |
47 | 岗位(三) | 初中体育 | 20220702 | 胡丹东 | 男 | 1986.04 | 汉 | 群众 | 苏州大学 | 体育教育训练学 | 硕士 | 初中体育 | 一级教师 | 13 | 高中体育 | 87 | 85.2 | 86.1 | 58 | 74.86 | 5 | 是 | |
48 | 岗位(三) | 初中美术 | 20220802 | 罗晶 | 女 | 1988.11 | 汉 | 群众 | 浙江师范大学 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 初中美术 | 一级教师 | 12 | 高中美术 | 83.4 | 83.8 | 83.6 | 61 | 74.56 | 1 | 是 |
49 | 岗位(三) | 初中美术 | 20220803 | 徐佳琦 | 女 | 1993.04 | 汉 | 群众 | 浙江师范大学 | 美术学 | 本科 | 学士 | 初中美术 | 二级教师 | 6 | 高中美术 | 87 | 78.4 | 82.7 | 60 | 73.62 | 2 | 是 |
50 | 岗位(三) | 初中美术 | 20220801 | 李琳 | 女 | 1999.06 | 汉 | 中共党员 | 陕西理工大学 | 美术学 | 本科 | 学士 | 初中美术 | 1 | 高中美术 | 68.2 | 66.6 | 67.4 | 60 | 64.44 | 3 | 否 | |
51 | 岗位(三) | 初中信息技术 | 20220903 | 劳震飞 | 男 | 1981.02 | 汉 | 群众 | 华东师范大学 | 教育学 | 本科 | 初中信息技术 | 一级教师 | 20 | 初中信息技术 | 87 | 90 | 88.5 | 70 | 81.10 | 1 | 是 | |
52 | 岗位(三) | 初中信息技术 | 20220902 | 金梦珂 | 女 | 1995.02 | 汉 | 中共党员 | 湖州师范学院 | 教育技术学(师范) | 本科 | 学士 | 初中信息技术 | 二级教师 | 5 | 高中信息技术 | 90.2 | 79.8 | 85 | 74 | 80.60 | 2 | 是 |
53 | 岗位(三) | 初中信息技术 | 20220901 | 郑景华 | 男 | 1988.10 | 汉 | 群众 | 陕西师范大学计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 初中信息技术 | 二级教师 | 6 | 高中信息技术 | 52.8 | 70 | 61.4 | 54 | 58.44 | 3 | 否 |
54 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221020 | 王开慧 | 女 | 1987.10 | 汉 | 中共党员 | 吉林师范大学 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 一级教师 | 12 | 高中语文 | 90.6 | 90.6 | 79 | 85.96 | 1 | 是 | |
55 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221021 | 王晓玲 | 女 | 1980.12 | 汉 | 群众 | 浙江教育学院 | 英语 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 23 | 小学数学 | 88.4 | 88.4 | 82 | 85.84 | 2 | 是 | ||
56 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221027 | 朱小果 | 女 | 1978.06 | 汉 | 中共党员 | 浙江大学 | 法律 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 一级教师 | 17 | 小学语文 | 88.6 | 88.6 | 79 | 84.76 | 3 | 是 | |
57 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221017 | 裴海燕 | 女 | 1992.01 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 一级教师 | 9 | 高中语文 | 88 | 88 | 79 | 84.40 | 4 | 是 | |
58 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221019 | 邵燕芳 | 女 | 1981.10 | 汉 | 预备党员 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 17 | 小学全科 | 88.4 | 88.4 | 76 | 83.44 | 5 | 是 | ||
59 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221016 | 吕蓓蓓 | 女 | 1998.09 | 汉 | 中共党员 | 玉溪师范学院 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 2 | 小学语文 | 87.6 | 87.6 | 73 | 81.76 | 6 | 是 | |
60 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221001 | 钱晨微 | 女 | 1996.10 | 汉 | 共青团员 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 4 | 小学语文 | 82 | 82 | 80 | 81.20 | 7 | 是 | |
61 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221022 | 王彦馨 | 女 | 1997.06 | 汉 | 中共党员 | 宁波大学 | 英语(师范.小学师资) | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 2 | 小学英语 | 84.2 | 84.2 | 74 | 80.12 | 8 | 是 | |
62 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221011 | 傅伦芳 | 女 | 1984.05 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 一级教师 | 11 | 小学语文 | 84.8 | 84.8 | 73 | 80.08 | 9 | 是 | |
63 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221026 | 郑向英 | 女 | 1983.06 | 汉 | 群众 | 浙江大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 一级教师 | 20 | 小学语文 | 87.2 | 87.2 | 68 | 79.52 | 10 | 是 | ||
64 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221024 | 徐甜甜 | 女 | 1999.01 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 1 | 高中语文 | 85 | 85 | 71 | 79.40 | 11 | 是 | ||
65 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221023 | 徐冰洁 | 女 | 1993.04 | 汉 | 中共党员 | 台州学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 6 | 小学语文 | 84.2 | 84.2 | 72 | 79.32 | 12 | 是 | |
66 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221015 | 姜林 | 女 | 1985.07 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 化学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 一级教师 | 15 | 小学语文 | 87.6 | 87.6 | 65 | 78.56 | 13 | 是 | |
67 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221013 | 胡恰恰 | 女 | 1991.12 | 汉 | 群众 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 6 | 高中语文 | 87.4 | 87.4 | 64 | 78.04 | 14 | 是 | |
68 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221012 | 傅甜甜 | 女 | 1998.02 | 汉 | 群众 | 湖州师范学院 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 2 | 小学语文 | 80.8 | 80.8 | 72 | 77.28 | 15 | 是 | |
69 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221028 | 祝亚娟 | 女 | 1983.03 | 汉 | 群众 | 安阳师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学语文 | 二级教师 | 17 | 小学语文 | 83.8 | 83.8 | 65 | 76.28 | 16 | 是 | ||
70 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221014 | 黄伊恬 | 女 | 1997.03 | 汉 | 中共党员 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 2 | 小学语文 | 86.6 | 86.6 | 57 | 74.76 | 17 | 是 | |
71 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221018 | 祁冰莹 | 女 | 1996.07 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 4 | 小学语文 | 80.8 | 80.8 | 65 | 74.48 | 18 | 是 | |
72 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221005 | 王潘婷 | 女 | 1995.12 | 汉 | 共青团员 | 长春师范大学 | 小学教育(语文) | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 4 | 小学语文 | 74.8 | 74.8 | 73 | 74.08 | 19 | 是 | |
73 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221008 | 冯志玲 | 女 | 1989.02 | 汉 | 群众 | 温州大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 9 | 高中语文 | 80.6 | 80.6 | 61 | 72.76 | 20 | 是 | |
74 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221007 | 应书凡 | 女 | 1989.05 | 汉 | 群众 | 国家开放大学 | 小学教育 | 本科 | 小学语文 | 1 | 小学语文 | 72.6 | 72.6 | 68 | 70.76 | 21 | 是 | |||
75 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221010 | 陈鉴言 | 女 | 1990.05 | 汉 | 群众 | 浙江越秀外国语学院 | 对外汉语 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 4 | 初中语文 | 76 | 76 | 59 | 69.20 | 22 | 是 | |
76 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221025 | 余雪祯 | 女 | 1996.02 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 二级教师 | 4 | 小学语文 | 68 | 68 | 71 | 69.20 | 22 | 是 | |
77 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221006 | 俞盛瑛 | 女 | 1998.12 | 汉 | 群众 | 绍兴文理学院元培学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 1 | 初中语文 | 69.8 | 69.8 | 66 | 68.28 | 24 | 是 | ||
78 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221009 | 傅慧娴 | 女 | 1998.04 | 汉 | 群众 | 浙江农林大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文 | 3 | 小学语文 | 67 | 67 | 65 | 66.20 | 25 | 是 | |||
79 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221002 | 陈颖 | 女 | 1994.07 | 汉 | 共青团员 | 福州大学至诚学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 4 | 小学语文 | 70.8 | 70.8 | 59 | 66.08 | 26 | 是 | ||
80 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221004 | 王敏姿 | 女 | 1997.09 | 汉 | 共青团员 | 丽水学院 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 2 | 小学语文 | 70.4 | 70.4 | 59 | 65.84 | 27 | 是 | ||
81 | 岗位(三) | 小学语文 | 20221003 | 赵天琦 | 女 | 1998.04 | 汉 | 共青团员 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 小学语文 | 1 | 小学语文 | 60.2 | 60.2 | 64 | 61.72 | 28 | 是 | ||
82 | 岗位(三) | 小学语文 | 程佩晴 | 女 | 1993.06 | 汉 | 群众 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学语文 | 7 | 小学语文 | 74 | 74 | 放弃笔试 | |||||||
83 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221109 | 卢颖丽 | 女 | 1987.07 | 汉 | 群众 | 宁波大学 | 小学教育 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 15 | 小学数学 | 88.4 | 88.4 | 82 | 85.84 | 1 | 是 | ||
84 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221108 | 梁玥 | 女 | 1999.04 | 汉 | 共青团员 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 1 | 初中数学 | 86.8 | 86.8 | 73 | 81.28 | 2 | 是 | ||
85 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221113 | 叶剑豪 | 男 | 1995.09 | 汉 | 群众 | 北京联合大学 | 交通工程 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 3 | 小学数学 | 88.8 | 88.8 | 69 | 80.88 | 3 | 是 | ||
86 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221106 | 胡志升 | 男 | 1974.04 | 汉 | 群众 | 中央广播电视大学 | 教育管理 | 本科 | 小学数学 | 一级教师 | 28 | 小学数学 | 91 | 91 | 65 | 80.60 | 4 | 是 | ||
87 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221111 | 徐升 | 男 | 1990.01 | 汉 | 群众 | 杭州师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 一级教师 | 10 | 高中数学 | 88.8 | 88.8 | 66 | 79.68 | 5 | 是 | |
88 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221107 | 李如馨 | 女 | 1998.04 | 汉 | 共青团员 | 温州大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 二级教师 | 2 | 高中数学 | 85.8 | 85.8 | 70 | 79.48 | 6 | 是 | |
89 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221105 | 高丽萍 | 女 | 1999.01 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 1 | 小学数学 | 84.6 | 84.6 | 68 | 77.96 | 7 | 是 | ||
90 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221104 | 范心仪 | 女 | 1998.10 | 汉 | 中共党员 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 二级教师 | 2 | 高中数学 | 85.2 | 85.2 | 67 | 77.92 | 8 | 是 | |
91 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221112 | 许佳瑜 | 女 | 1998.10 | 汉 | 共青团员 | 浙江师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 小学数学 | 二级教师 | 2 | 高中数学 | 83.8 | 83.8 | 67 | 77.08 | 9 | 是 | |
92 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221102 | 陈俊伟 | 男 | 1988.11 | 汉 | 群众 | 南京理工大学紫金学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 小学数学 | 二级教师 | 6 | 小学数学 | 87.2 | 87.2 | 61 | 76.72 | 10 | 是 | ||
93 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221110 | 王怡 | 女 | 1999.06 | 汉 | 共青团员 | 衢州学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 1 | 小学数学 | 83 | 83 | 66 | 76.20 | 11 | 是 | ||
94 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221103 | 戴潇汉 | 男 | 1995.07 | 汉 | 共青团员 | 周口师范学院 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 小学数学 | 5 | 高中数学 | 85.2 | 85.2 | 59 | 74.72 | 12 | 是 | ||
95 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221114 | 钱梦婷 | 女 | 1990.08 | 汉 | 共青团员 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学数学 | 二级教师 | 11 | 小学数学 | 64.2 | 64.2 | 58 | 61.72 | 13 | 是 | ||
96 | 岗位(三) | 小学数学 | 20221101 | 沈绍宁 | 女 | 1992.04 | 汉 | 群众 | 福建师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学数学 | 6 | 小学数学 | 62.8 | 62.8 | 48 | 56.88 | 14 | 否 | |||
97 | 岗位(三) | 小学英语 | 20221206 | 盛雨薇 | 女 | 1998.03 | 汉 | 群众 | 绍兴文理学院 | 英语(师范) | 本科 | 学士 | 小学英语 | 二级教师 | 2 | 高中英语 | 92.8 | 92.8 | 71 | 84.08 | 1 | 是 | |
98 | 岗位(三) | 小学英语 | 20221204 | 邓欢 | 女 | 1999.06 | 汉 | 入党积极分子 | 上海大学 | 工商管理 | 本科 | 学士 | 小学英语 | 1 | 小学英语 | 90.8 | 90.8 | 66 | 80.88 | 2 | 是 | ||
99 | 岗位(三) | 小学英语 | 20221205 | 生培蓓 | 女 | 1985.06 | 汉 | 群众 | 北京师范大学 | 教育学 | 本科 | 学士 | 小学英语 | 二级教师 | 5 | 小学英语 | 86.6 | 86.6 | 70 | 79.96 | 3 | 是 | |
100 | 岗位(三) | 小学英语 | 20221201 | 潘雯 | 女 | 1994.07 | 汉 | 中共党员 | 潘雯 | 英语 | 本科 | 学士 | 小学英语 | 2 | 初中英语 | 69.4 | 69.4 | 85 | 75.64 | 4 | 否 | ||
