113307000025927169/2023-00001
金华市教育局直属学校面向2023届毕业生公开招聘事业编制教师成绩汇总表(第二批)
金华市教育局
2023-01-03
主动公开
朗读
金华市教育局直属学校面向2023届毕业生公开招聘事业编制教师成绩汇总表(第二批) | ||||||||||||||||
招聘学校 | 面试序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 模拟上课成绩 | 技能测试成绩 | 总成绩 | 岗位成绩排名 | 是否签约 | 备注 |
金华市第一中等职业学校 | 5 | 语文教师 | 杨睿 | 女 | 2000.11 | 浙江师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 80.71 | / | 80.71 | 1 | 是 | |
6 | 语文教师 | 曹帆 | 女 | 2000.11 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 中共党员 | 78.43 | / | 78.43 | 2 | 否 | ||
7 | 思想政治教师 | 曾雨璇 | 女 | 1999.06 | 陕西理工大学 | 学科教学(思政) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 82.29 | / | 82.29 | 1 | 是 | ||
1 | 药学教师 | 孙心悦 | 女 | 2001.03 | 浙江中医药大学 | 药学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 78.14 | 62 | 70.07 | 2 | 否 | ||
2 | 药学教师 | 余心惠 | 女 | 1998.12 | 山东大学 | 药学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 79.29 | 68 | 73.65 | 1 | 是 | ||
3 | 药学教师 | 郑俊伟 | 男 | 2001.03 | 温州医科大学仁济学院 | 药学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 70.43 | 50 | 60.22 | 3 | 否 | ||
4 | 药学教师 | 刘丁萍 | 女 | 2001.03 | 黑龙江中医药大学 | 药学 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 67.71 | 44 | 55.86 | 4 | 否 | ||
金华市特殊教育学校 | 1 | 初中特殊教育教师 | 宗靖哲 | 男 | 2000.01 | 浙江师范大学 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 66 | 64 | 65 | 4 | 否 | |
2 | 初中特殊教育教师 | 朱寒晶 | 女 | 2001.01 | 杭州师范大学 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 70 | 66 | 68 | 2 | 否 | ||
3 | 初中特殊教育教师 | 郑思敏 | 女 | 1998.12 | 华东师范大学 | 特殊教育 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 73 | 78 | 76 | 1 | 是 | ||
4 | 初中特殊教育教师 | 王楠楠 | 女 | 2001.04 | 长春大学 | 特殊教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 66 | 65 | 66 | 3 | 否 | ||
金华市实践教育学校 | 1 | 计算机教师 | 贾雨欣 | 女 | 2001.04 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 58.4 | 63.5 | 60.95 | 1 | 否 | |
2 | 计算机教师 | 王浩然 | 男 | 2001.07 | 西南民族大学 | 软件工程 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 53.6 | 65.5 | 59.55 | 2 | 否 | ||
金华市外国语实验学校 | 1 | 初中科学教师 | 胡凯悦 | 女 | 1998.11 | 浙江大学 | 科学与技术教育 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 55 | / | 55 | 5 | 否 | |
2 | 初中科学教师 | 鲁婷妍 | 女 | 1997.12 | 浙江师范大学 | 化学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 62 | / | 62 | 1 | 否 | ||
3 | 初中科学教师 | 王萱榆 | 女 | 1997.11 | 上海大学 | 物理化学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 53 | / | 53 | 7 | 否 | ||
4 | 初中科学教师 | 郭书亚 | 女 | 1997.12 | 浙江师范大学 | 生物学 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 50 | / | 50 | 8 | 否 | ||
5 | 初中科学教师 | 周雅 | 女 | 1996.03 | 浙江师范大学 | 生物学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 55 | / | 55 | 5 | 否 | ||
6 | 初中科学教师 | 蒋慧蓓 | 女 | 1997.08 | 浙江师范大学 | 科学与技术教育 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 59 | / | 59 | 3 | 否 | ||
7 | 初中科学教师 | 黄家妮 | 女 | 2001.08 | 浙江师范大学 | 生物科学(初阳) | 本科 | 学士 | 共青团员 | 56 | / | 56 | 4 | 否 | ||
8 | 初中科学教师 | 俞框莉 | 女 | 1998.02 | 浙江师范大学 | 化学 | 研究生 | 硕士 | 中共预备党员 | 60 | / | 60 | 2 | 否 | ||
1 | 小学语文教师 | 冯琪芳 | 女 | 1996.02 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 67 | / | 67 | 10 | 否 | ||
2 | 小学语文教师 | 冯昕怡 | 女 | 2000.10 | 绍兴文理学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 共青团员 | 79 | / | 79 | 5 | 否 | ||
3 | 小学语文教师 | 盛翌禾 | 女 | 1998.03 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 90 | / | 90 | 2 | 是 | ||
4 | 小学语文教师 | 徐惠晴 | 女 | 1998.02 | 浙江师范大学 | 小学教育 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 80 | / | 80 | 4 | 否 | ||
5 | 小学语文教师 | 郎艺鸽 | 女 | 1999.10 | 浙江海洋大学 | 教育(学科语文) | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 91 | / | 91 | 1 | 是 | ||
6 | 小学语文教师 | 袁嘉穗 | 女 | 2000.12 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 82 | / | 82 | 3 | 否 | ||
7 | 小学语文教师 | 魏可 | 女 | 1997.12 | 吉林师范大学 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 76 | / | 76 | 6 | 否 | ||
8 | 小学语文教师 | 田筱鸥 | 女 | 1998.03 | 浙江师范大学 | 语言学及应用语言学 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 70 | / | 70 | 8 | 否 | ||
9 | 小学语文教师 | 谢淑颖 | 女 | 2000.01 | 江苏师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 69 | / | 69 | 9 | 否 | ||
10 | 小学语文教师 | 严惠颖 | 女 | 1998.03 | 浙江师范大学 | 学科教学(语文) | 研究生 | 硕士 | 中共党员 | 72 | / | 72 | 7 | 否 | ||
1 | 初中体育教师 | 姜睿宇 | 男 | 2001.06 | 宁波大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 69 | 68 | 68.5 | 1 | 否 | ||
2 | 初中体育教师 | 王奕辰 | 男 | 2000.05 | 华中师范大学 | 体育教育 | 本科生 | 学士 | 共青团员 | 61 | 68 | 64.5 | 3 | 否 | ||
3 | 初中体育教师 | 李佳汝 | 女 | 2001.06 | 宁波大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中共预备党员 | 65 | 64 | 64.5 | 3 | 否 | ||
4 | 初中体育教师 | 段晓露 | 女 | 2001.07 | 宁波大学 | 体育教育 | 本科生 | 学士 | 中共党员 | 65 | 66 | 65.5 | 2 | 否 | ||
5 | 初中体育教师 | 石亚辰 | 男 | 1997.11 | 华中师范大学 | 体育学 | 研究生 | 硕士 | 共青团员 | 64 | 62 | 63 | 5 | 否 | ||
1 | 小学体育教师 | 范若萱 | 女 | 2001.07 | 衡阳师范学院 | 运动训练 | 本科 | 学士 | 中共党员 | 63 | 64 | 63.5 | 4 | 否 | ||
2 | 小学体育教师 | 马伟芬 | 女 | 2001.04 | 宁波大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 64 | 65 | 64.5 | 3 | 否 | ||
3 | 小学体育教师 | 余琪航 | 男 | 2000.02 | 浙江师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 68 | 64 | 66 | 2 | 否 | ||
4 | 小学体育教师 | 徐张楠 | 女 | 2001.07 | 西南大学 | 运动训练 | 本科 | 学士 | 共青团员 | 67 | 66 | 66.5 | 1 | 否 | ||
金华市教育局 | ||||||||||||||||
2023年1月3日 |