113307000025927169/2025-00026
2024学年金华市区“普职融通实验班”拟转人普通高中学生名单公示
金华市教育局
2025-01-27
主动公开
朗读
2024学年金华市区“普职融通实验班”拟转人普通高中学生名单公示
根据《金华市教育局关于印发〈金华市区“普职融通实验班”实施方案(试行)〉的通知)(金市教基〔2021〕12号)、《金华市教育局关于公布2024学年“普职融通实验班”普高学校录取计划及融通最低控制线的通知》文件要求,结合学生志愿填报情况,经相关部门审核确认,现将2024学年金华市区“普职融通实验班”拟转入普通高中学生名单进行公示。
公示期自2025年1月27日至2025年2月11日(七个工作日)。如对以上公示及拟录取结果有意见,可通过来电、来访等形式,向金华市教育局基础教育处反映。联系电话:0579-82469586。
序号 | 现就读学校 | 考生号 | 姓名 | 总分 | 拟录取学校 |
1 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240022 | 黄可芯 | 543 | 金华第六中学 |
2 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240006 | 何世昂 | 539 | 金华第六中学 |
3 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240053 | 屠子键 | 538 | 金华第六中学 |
4 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240101 | 夏泽源 | 533.5 | 金华市宾虹高级中学 |
5 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240030 | 倪欣妍 | 517.5 | 金华市宾虹高级中学 |
6 | 金华实验中学 | 202407090155 | 颜嘉莉 | 513 | 金华市宾虹高级中学 |
7 | 浙江商贸学校 | 247027030273 | 黄华南 | 512 | 金华市宾虹高级中学 |
8 | 金华实验中学 | 202407090081 | 汪子煜 | 508.5 | 金华市宾虹高级中学 |
9 | 金华实验中学 | 202407090096 | 方昱婷 | 505.5 | 金华市宾虹高级中学 |
10 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240013 | 朱君义 | 502 | 金华市宾虹高级中学 |
11 | 金华实验中学 | 202407090013 | 王哲雅 | 499 | 金华市宾虹高级中学 |
12 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240034 | 王盈琪 | 499 | 金华市宾虹高级中学 |
13 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240094 | 钱哲远 | 496.5 | 金华市宾虹高级中学 |
14 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240159 | 钱薇焱 | 496 | 金华市宾虹高级中学 |
15 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240025 | 赖伟琦 | 495 | 金华市宾虹高级中学 |
16 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240002 | 程枫 | 489 | 金华市孝顺高级中学 |
17 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240160 | 盛文静 | 485.5 | 金华市孝顺高级中学 |
18 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240116 | 刘芳宏 | 482 | 金华市孝顺高级中学 |
19 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240104 | 张军辉 | 481 | 金华市孝顺高级中学 |
20 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240133 | 黄俊哲 | 481 | 金华市孝顺高级中学 |
21 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240121 | 余冰艳 | 480.5 | 金华市孝顺高级中学 |
22 | 金华市第一中等职业学校 | 202420240169 | 汪一江 | 474.5 | 金华市孝顺高级中学 |
金华市教育局
2025年1月27日